Inscrieri
Diverse
Buget
Buget din toate sursele de venituri: | |||
Anul | Buget de stat ISMB | Buget local | Buget extrabugetar |
2021 | - vezi | - vezi | - vezi |
2020 | - vezi | - vezi | - vezi |
2019 | - vezi | - vezi | - vezi |
2018 | - vezi | - vezi | - vezi |
2017 | - vezi | - vezi | - vezi |
2016 | - vezi | - vezi | - vezi |
Situatia platilor (execuția bugetară): | |||
Anul | Executie bugetara de stat ISMB | Executie bugetara locala | Executie extrabugetara |
2021 | - vezi | - vezi | |
2020 | - vezi | - vezi | - vezi |
2019 | - vezi | - vezi | - vezi |
2018 | - vezi | - vezi | - vezi |
2017 | - vezi | - vezi | - vezi |
2016 | - vezi | - vezi | - vezi |
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative:
Stat de functii la 01.09.2021, conform Art. 33 din Legea 153/2017